今日92号汽油最新消息 今日92号汽油多少钱一升(3月27日),请看下方92号汽油价格列表
今日92号汽油最新价格(3月27日)
地区 | 92号汽油 |
北京 | 6.78 |
上海 | 6.74 |
天津 | 6.77 |
重庆 | 6.85 |
福建 | 6.75 |
甘肃 | 6.77 |
广东 | 6.80 |
广西 | 6.84 |
贵州 | 6.90 |
海南 | 7.89 |
河北 | 6.77 |
河南 | 6.78 |
湖北 | 6.79 |
湖南 | 6.74 |
吉林 | 6.74 |
江苏 | 6.75 |
江西 | 6.74 |
辽宁 | 6.75 |
内蒙古 | 6.72 |
安徽 | 6.74 |
宁夏 | 6.69 |
青海 | 6.73 |
山东 | 6.76 |
陕西 | 6.67 |
山西 | 6.73 |
四川 | 6.88 |
西藏 | 7.66 |
黑龙江 | 6.77 |
新疆 | 6.68 |
云南 | 6.92 |
浙江 | 6.75 |
深圳 | 6.80 |
以上是小编整理的“今日92油价多少钱一升?3月27日国内92号汽油价格一览”的内容,希望能够给大家带来帮助。