相信有不少车主都想知道今日92汽油多少钱一升?本文小编为你整理了一份最新的2021年3月29日92汽油价格表,希望对你了解了解今日油价92汽油有所帮助。每日更新最新油价,如果你想了解最新的油价信息,敬请关注我们网站。
2021年3月29日92汽油价格表
地区 | 当前92号汽油价格 | 调整前92号汽油价格 | 涨跌额度 | |||||
北京 | 6.78 | 6.54 | 0.24 | |||||
天津 | 6.77 | 6.53 | 0.24 | |||||
河北 | 6.77 | 6.53 | 0.24 | |||||
山西 | 6.73 | 6.49 | 0.24 | |||||
内蒙古 | 6.72 | 6.48 | 0.24 | |||||
辽宁 | 6.75 | 6.51 | 0.24 | |||||
吉林 | 6.74 | 6.5 | 0.24 | |||||
黑龙江 | 6.77 | 6.53 | 0.24 | |||||
上海 | 6.74 | 6.5 | 0.24 | |||||
江苏 | 6.75 | 6.51 | 0.24 | |||||
浙江 | 6.75 | 6.51 | 0.24 | |||||
安徽 | 6.74 | 6.5 | 0.24 | |||||
福建 | 6.75 | 6.51 | 0.24 | |||||
江西 | 6.74 | 6.5 | 0.24 | |||||
山东 | 6.76 | 6.52 | 0.24 | |||||
河南 | 6.78 | 6.54 | 0.24 | |||||
湖北 | 6.79 | 6.55 | 0.24 | |||||
湖南 | 6.74 | 6.5 | 0.24 | |||||
广东 | 6.80 | 6.56 | 0.24 | |||||
广西 | 6.84 | 6.6 | 0.24 | |||||
海南 | 7.89 | 7.65 | 0.24 | |||||
重庆 | 6.85 | 6.61 | 0.24 | |||||
四川 | 6.88 | 6.64 | 0.24 | |||||
贵州 | 6.90 | 6.66 | 0.24 | |||||
以上就是【今日92汽油多少钱一升?2021年3月29日92汽油价格表】全部内容,更多资讯请关注56之窗网。 版权与免责声明:以上所展示的信息由网友自行发布,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。56之窗网对此不承担任何直接责任及连带责任,56之窗网仅提供信息存储空间服务。任何单位或个人如对以上内容有权利主张(包括但不限于侵犯著作权、商业信誉等),请与我们联系并出示相关证据,我们将按国家相关法规即时移除。
推荐图文 最新新闻 点击排行 |