相信有不少车主都想知道今日油价一升多少钱?本文小编为你提供2021年5月18日最新油价查询,希望对你了解了解今日油价有所帮助。每日更新最新油价,如果你想了解最新的油价信息,敬请关注我们网站。
2021年5月18日最新油价查询
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | ||||
天津 | 6.26 | 6.75 | 7.13 | 8.26 | ||||
河北 | 6.26 | 6.75 | 7.13 | 7.87 | ||||
山西 | 6.72 | 7.25 | 7.87 | |||||
内蒙古 | 0 | 6.62 | 7.06 | 7.75 | ||||
辽宁 | 0 | 6.65 | 7.09 | 7.72 | ||||
吉林 | 0 | 6.64 | 7.16 | 7.81 | ||||
黑龙江 | 0 | 6.67 | 7.14 | 8.09 | ||||
上海 | 6.27 | 6.72 | 7.15 | 7.77 | ||||
江苏 | 6.31 | 6.73 | 7.16 | 8.06 | ||||
浙江 | 6.24 | 6.73 | 7.16 | 7.75 | ||||
安徽 | 6.72 | 7.21 | 7.96 | |||||
福建 | 6.26 | 6.73 | 7.18 | 7.77 | ||||
江西 | 6.25 | 6.72 | 7.22 | 8.13 | ||||
山东 | 6.26 | 6.74 | 7.23 | 7.86 | ||||
河南 | 6.21 | 6.76 | 7.22 | 7.79 | ||||
湖北 | 5.4 | 6.76 | 7.24 | 8.09 | ||||
湖南 | 6.2 | 6.64 | 7.05 | 7.85 | ||||
广东 | 6.78 | 7.34 | 8.24 | |||||
广西 | 6.35 | 6.82 | 7.37 | 8.07 | ||||
海南 | 7.27 | 7.87 | 8.35 | 9.33 | ||||
重庆 | 6.75 | 7.14 | 8.03 | |||||
四川 | 6.44 | 6.93 | 7.41 | 7.87 | ||||
贵州 | 6.4 | 6.80 | 7.19 | 8.09 | ||||
云南 | 6.90 | 7.41 | 8.00 | |||||
西藏 | 7.21 | 7.64 | 8.08 | 0 | ||||
陕西 |
点击排行