相信有不少车主都想知道今日92汽油多少钱一升?本文小编为你整理了一份最新的2021年5月18日92汽油价格表,希望对你了解了解今日油价92汽油有所帮助。每日更新最新油价,如果你想了解最新的油价信息,敬请关注我们网站。
2021年5月18日92汽油价格表
地区 | 当前92号汽油价格 | 调整前92号汽油价格 | 涨跌额度 | ||||||||
北京 | 6.76 | 6.52 | 0.24 | ||||||||
天津 | 6.75 | 6.51 | 0.24 | ||||||||
河北 | 6.75 | 6.51 | 0.24 | ||||||||
山西 | 6.72 | 6.48 | 0.24 | ||||||||
内蒙古 | 6.62 | 6.38 | 0.24 | ||||||||
辽宁 | 6.65 | 6.41 | 0.24 | ||||||||
吉林 | 6.64 | 6.4 | 0.24 | ||||||||
黑龙江 | 6.67 | 6.43 | 0.24 | ||||||||
上海 | 6.64 | 6.4 | 0.24 | ||||||||
江苏 | 6.73 | 6.49 | 0.24 | ||||||||
浙江 | 6.73 | 6.49 | 0.24 | ||||||||
安徽 | 6.72 | 6.48 | 0.24 | ||||||||
福建 | 6.73 | 6.49 | 0.24 | ||||||||
江西 | 6.72 | 6.48 | 0.24 | ||||||||
山东 | 6.74 | 6.5 | 0.24 | ||||||||
河南 | 6.76 | 6.52 | 0.24 | ||||||||
湖北 | 6.76 | 6.52 | 0.24 | ||||||||
湖南 | 6.64 | 6.4 | 0.24 | ||||||||
广东 | 6.78 | 6.54 | 0.24 | ||||||||
广西 | 6.74 | 6.5 | 0.24 | ||||||||
海南 | 7.79 | 7.55 | 0.24 | ||||||||
重庆 | 6.75 | 6.51 | 0.24 | ||||||||
四川 | 6.93 | 6.69 | 0.24 | ||||||||
贵州 | 6.80 | 6.56 | 0.24 | ||||||||
云南 | 6.90 | 6.66 | 0.24 | ||||||||
西藏 | 7.57 | 7.33 | 0.24 | ||||||||
陕西 | 6.65 | 6.41 | 0.24 | ||||||||
甘肃 | 6.67 | 6.43 | 0.24 | ||||||||
青海 | 6.63 | 6.39 | 0.24 |
点击排行